FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIÓN BRASIL

Series

Nombre del Fondo:
FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIÓN BRASIL
RUN:
8533-2
Serie Característica Fecha Inicio Fecha Término Valor inicial cuota Continuadora de serie
UNICA 01/07/2008 18/12/2011 1000
S 19/12/2011 10/12/2014 1000
A 19/12/2011 12/02/2020 726.107 UNICA
C 19/12/2011 12/02/2020 1000
E 16/09/2013 12/02/2020 1000
B APV 19/12/2011 17/05/2023 2000
BCH 07/01/2020 17/05/2023 1000
BPLUS APV 17/05/2019 17/05/2023 2000
L 13/02/2020 17/05/2023 929.1965 A
M 13/02/2020 17/05/2023 1347.0002 C
Subir
Evalúa nuestro contenido